|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Szerokość panelu: | ≤ 250 | Szerokość PCB: | 8 ~ 210 |
|---|---|---|---|
| Długość PCB: | 200 mm (min) | Osłona na PCB: | 0,8 ~ 3,5 |
| Źródła zasilania: | 110/220 | Ostrze typu: | Ostrza okrągłe |
| Kolor: | Biały | Waga: | 260 kg |
| High Light: | pcb v cutter,pcb v cut machine |
||
Wielostronne ostrza grupowe Pre-score LED PCB Depaneling Machine High Speed SMTfly-5
Cecha:
Wielostronne ostrza grupowe Wstępnie nacinane płytki drukowane LED Płytka drukowana z dużą prędkością Specyfikacja:
| AA: ≥ 0,25 mm B: 1,2 mm (Max) Standardowy nóż: C1: ≥0,5 mm C2: ≥2,0 mm D: ≥ 8 mm (może być wykonane na zamówienie) H: ≤14 mm Θ °: ≥20 ° |
| Szerokość panelu mm | ≤ 250 |
| PCB Szerokość mm | 8 ~ 210 |
| Długość PCB mm | 200 mm (min) |
| Grubość płytki mm | 0,8 ~ 3,5 |
| Prędkość depanowania mm / min | 60 ~ 7500 |
| Źródło zasilania VAC | 110/220 |
| Moc W | 450 |
| Waga (kg | 260 |
Wielostronne ostrza grupowe Pre-score LED Depaneling płytki PCB High Speed Maintenance:
Osoba kontaktowa: Sales Manager